30. apr 2026, 14.00-15.30
30. apr 2026, 14.00
06. maj 2026, 13.00-15.00
08. maj 2026, 13.00
13. maj 2026, 14.00-15.00
16. maj 2026, 14.00-17.00 CET
21. maj 2026, 08.30-15.30
26. maj 2026, 09.30-15.30
30. - 31. maj 2026
04. jun 2026, 09.00-15.30
08. - 09. jun 2026
13. - 14. jun 2026
18. - 19. jun 2026
17. - 28. aug 2026
24. aug - 27. nov 2026
26. aug - 08. dec 2026
02. sep - 14. dec 2026
09. sep - 28. okt 2026
14. sep - 29. okt 2026, 08.00-15.30
16. sep 2026, 09.30-15.00
17. sep 2026, 09.00-15.00
21. - 22. sep 2026
02. nov 2026 - 20. jan 2027
05. nov 2026, 09.00-16.00
05. - 07. nov 2026
10. nov 2026, 09.30-16.00
Med udgangspunkt i forsknings- og praksisbaseret viden sætter vi spot på aktuelle temaer om generelle senfølger på kræftområdet.
17. - 18. nov 2026