REHPA sætter i samarbejde med Dansk Implementeringsnetværk fokus på PRO med temadagen: Implementering og brug af patientrapporterede oplysninger (PRO) i rehabilitering og palliation
PRO-spørgeskemaer (patientrapporterede oplysninger) bruges i stigende grad i sundhedsvæsenet. Det aktualiserer behovet for at planlægge og arbejde med implementering af PRO i både kommuner og på hospitaler.
En vellykket implementering er en forudsætning for, at man opnår de forventede effekter med PRO. Men hvordan lykkes man med det? Det kan du blive inspireret til på denne temadag.
Kom og hør forskere, administratorer og sundhedsprofessionelle, der selv har prøvet at implementere PRO, når de deler deres erfaringer om implementeringsprocessen, og hvordan de bruger PRO i deres daglige arbejde.
Temadagen henvender sig til ledere, udviklingsansvarlige, koordinatorer og andre faggrupper inden for rehabilitering og palliation med interesse i og ansvar for at implementere og bruge PRO i egen praksis.
9.30 | ANKOMST OG LET MORGENMAD |
10.00 | Velkomst v. Ane Bonnerup Vind, videncenterchef, speciallæge, ph.d., REHPA |
10.05 | Hvorfor bruge PRO? v. Mogens Hørder, professor, dr.med., Brugerperspektiver og borgernære indsatser, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, og formand for Den Nationale Styregruppe for PRO. |
10.30 | Patienters erfaring med brug af PRO i mødet med sundhedsprofessionelle v. Caroline Mejdahl, forsker, cand.cur., ph.d., DEFACTUM |
10.55 | BENSTRÆK |
11.00 | Implementering af lokalt udviklet PRO i kommunal kræftrehabilitering v. Karen Trier og Mette T. Sandager, specialkonsulenter, Center for Kræft og Sundhed, Københavns Kommune |
11.30 | Implementering af og erfaringer med PRO/dialogstøtteark i REHPAs forskningsklinik v. Annette Rasmussen, klinisk leder, sygeplejerske, cand.cur., REHPA |
12.00 | FROKOST |
12.30 | Implementering af national PRO for hjerterehabilitering v. Bente Faurby Pedersen, projektleder PRO Hjerte, udviklingssygeplejerske, Odense Universitetshospital og Karin Lundsby Kappel, udviklingsterapeut, Træningsafdelingen, Nordfyns Kommune |
13.00 | Implementering af national PRO for diabetes v. Marie Papadaki, akademisk medarbejder og Dorte Sunke Knudsen, klinisk diætist, Center for Diabetes, Københavns Kommune |
13.30 | National PRO for palliation – status og fremadrettede perspektiver v. Mogens Grønvold, professor, overlæge, dr.med., Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, og Palliativ Forskningsenhed, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital |
13.50 | PAUSE MED KAFFE OG SØDT |
14.10 | Implementering af Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT) – et redskab til identifikation af patienter, og til at øge opmærksomheden generelt i forhold til palliativ behovsafdækning på det basale palliative niveau v. Mette Raunkiær, seniorforsker, ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske, REHPA |
14.25 | Opsamling: Erfaringer på tværs – hvad skal man tænke på ved implementeringen? v. Cecilie Lindström Egholm, postdoc, REHPA |
15.00 | Tak for i dag |
Det er gratis at deltage.
Du deltager enten fysisk hos REHPA i Nyborg eller følger med online via Webex.
Der er kun et begrænset antal fysiske pladser, der fordeles efter først til mølle-princippet.
De fysiske pladser til arrangementet er p.t. udsolgt. Det er muligt at skrive sig på venteliste i tilfælde af afmeldinger, eller hvis vi får mulighed for at frigive ekstra pladser, hvilket afhænger af gældende corona-restriktioner på afholdelsestidspunktet. Deltagere på venteliste får automatisk tilsendt linket til temadagen, hvis der ikke er fysisk plads til dem på dagen.
Online deltagere modtager link til Webex dagen før temadagen.
Tilmelding senest den 20. august 2021.
Adresse: REHPA, Vestergade 17B, 5800 Nyborg, Træningssalen. Find vej: https://map.krak.dk/m/j86OB
Spørgsmål kan rettes til Cecilie Lindström Egholm: cecilie.lindstrom.egholm@rsyd.dk / 2921 2232.
Vi glæder os til at se dig.