De uddybende informationer er et supplement til REHPA Årsrapport 2025.
Du får overblik over:
– REHPAs projekter i 2025
– Forskning og klinisk udvikling i REHPA Forskningsklinik 2025
– Udvikling i REHPAs publikationer i perioden 2022-2025.
Du kan også downloade en PDF af REHPAs årsrapport 2025 via dette link
Nedenfor er REHPAs arbejde med forskningsprojekter af forskellig art listet. De er fordelt på fire tabeller relateret til omdrejningspunktet for projekterne.
Titlen er link til projektets side på rehpa.dk, hvor du kan læse mere.
| Projektnavn | Projektleder | Startår | Slutår |
|---|---|---|---|
| COPARE – Rehabiliterende palliation på hospice, et udviklingsprojekt | Jette Thuesen | 2025 | 2026 |
| Håb og handlekraft i livet med alvorlig sygdom 50+ | Vibeke Graven | 2024 | 2027 |
| Parkinsons sygdom og kognitive vanskeligheder – hverdagsliv og formel og uformel støtte i landdistrikter | Jette Thuesen | 2024 | 2026 |
| Koordinering af rehabilitering og palliation i Danmark | Jette Thuesen | 2024 | 2025 |
| Kombination af rehabilitering og palliation – bogtillæg | Jette Thuesen | 2023 | 2025 |
| Rehabilitering og palliation før og efter benamputation | Ulla Riis Madsen | 2023 | 2027 |
| CanPEx-pilot – Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv | Lene Jarlbæk | 2022 | 2027 |
| COMPARE – Chronic non-malignant Or Malignant PAin Registrations | Lene Jarlbæk | 2022 | 2027 |
| Projektnavn | Projektleder | Startår | Slutår |
|---|---|---|---|
| SENLIV – Kommunale indsatser til håndtering af symptomer og senfølger hos borgere med kroniske, livstruende sygdomme | Inge Hansen Bruun | 2025 | Sat i bero |
| Hverdagsrehabilitering med personer med demens – Et implementeringsstudie i en kommunal rehabiliteringsindsats | Mette Hartvig Hansen | 2023 | 2026 |
| Fatigue-rehabilitering på tværs af diagnoser | Mette Raunkiær | 2024 | 2027 |
| PARCORE – Danskere med kognitiv funktionsnedsættelse ved Parkinsons sygdom: karakteristika, funktionsevne, livskvalitet og tilbud om rehabilitering | Jette Thuesen | 2022 | 2025 |
| Projektnavn | Projektleder | Startår | Slutår |
|---|---|---|---|
| REHPA Forskningsdatabase | Mette Raunkiær | Løbende | Løbende |
| Kommunal rehabilitering ved kræft og benamputation – En undersøgelse af indsats og tilgængelighed på tværs af geografiske områder | Robin Fabrin-Petersen | 2025 | 2026 |
| Oversættelse af the Theoretical Framework of Acceptability spørgeskemaet | Cecilie Lindström Egholm | 2024 | 2026 |
| SyRRuP – REHPA survey response and registry data project | Tina Broby Mikkelsen | 2021 | 2026 |
| Dødssted og dødsårsager, Danmark 2012-2021 | Lene Jarlbæk | 2020 | 2026 |
Tabellen giver et overblik over, hvilke protokoller der afvikles i REHPA Forskningsklinik, herunder klinisk udvikling. Tabellen indeholder også information om:
Der er også link til aktive REHPA-forløb og/eller projekternes side på rehpa.dk.
| REHPA-forløb | Projektansvarlige | Samarbejdsparter | Formidling |
|---|---|---|---|
| Træthed, hverdagsliv og KOL (Fatigue-rehabilitering på tværs af diagnoser) | Forskning: Cecilie Lindström Egholm Klinik: Cathrine Mikkelsen | Ekspertpanel med deltagere fra Lungeforeningen; Odense Kommune; Sjællands Universitetshospital, Roskilde; Kolding Kommune; Vejle Sygehus og Syddansk Universitet | Formidling sker fra 2026 |
| Kræftrelateret fatigue pilotforløb (Fatigue-rehabilitering på tværs af diagnoser) | Forskning: Jahan Shabnam Klinik: Annette Rasmussen/Cathrine Mikkelsen | Konsulenter tilknyttet REHPA Forskningsklinik | App: Mit Liv v. Det Digitale Sundhedscenter, undervisning og oplæg til fagprofessionelle |
| SCAD-relateret fatigue og arbejdsliv (Fatigue-rehabilitering på tværs af diagnoser) | Forskning: Pernille Palm (ekstern) og Jahan Shabnam Klinik: Jane Larsen | Rigshospitalet og øvrige kardiologiske afdelinger nationalt | REHPA-webinar, videnskabelig artikel |
| Fra ventetid til forberedelsestid – for mænd med nyopdaget prostatakræft (Præhabilitering til patienter med prostatakræft, der skal påbegynde androgen deprivationsterapi og strålebehandling (PREPP)) | Forskning: Cecilie Lindström Egholm Klinik: Anne Egelund Petersen | Esbjerg Sygehus, Vejle Sygehus, Esbjerg Kommune og Vejle Kommune | Oplæg PROPA, Regional konference Kræftens Bekæmpelse |
| Kræftrelaterede smerter og hverdagsliv (CanPEx-pilot) | Forskning: Patrick Hansen og Lene Jarlbæk Klinik: Dorthe Søsted Jørgensen | Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital | Posters v. DCCC og Kræftforskningsdage, undervisning af fagprofessionelle |
| Rehabilitering til mennesker der har overlevet hjertestop (LICA-projektet ved Odense Universitetshospital) | Forskning: Britt Borregaard, Mette Wagner og Anders Wieghorst (eksterne) Klinik: Jane Larsen | Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital; Institut for Psykologi, Syddansk Universitet; Hjertecentret, Rigshospitalet; Hjertemedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital | Feasibility projektets resultater understøtter det kommende CRT |
| Udvalgte senfølger, hverdagsliv og kræft (Forskningsprojekt COMPARE, REHPA På Tværs – opdatering af PRO) | Forskning COMPARE: Lene Jarlbæk Forskning PRO: Cecilie Lindstrøm Klinik: Forløbslederne Klinik PRO: Marianne Hansen/Annette Rasmussen | Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, konsulenter tilknyttet REHPA Forskningsklinik | TIDieR inspirerede praksisbeskrivelser og undervisningsmateriale på rehpa.dk. Oplæg for Kræftens Bekæmpelse og udvalgte kommuner. |

På SDU’s forskerportal kan du finde de enkelte publikationer for 2025
Find REHPAs egne udgivelser på rehpa.dk
Videnskabelige artikler etc. findes også på de enkelte projekters sider på rehpa.dk